Стерлядь свежемороженая речная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Стерлядь 0,5-1,5 кг потрошеная аквакультура (свежемороженая) | 1250 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Стерлядь 1,5-2,5 кг непотрошеная аквакультура (свежемороженая) | 2565 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 71% |
|
| Стерлядь 0,7-1,5 кг непотрошеная аквакультура (свежемороженая) | 2119 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
| Стерлядь дикая 3+ кг(свежемороженая) | 2594 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 1,2 - 2 кг (свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 2+ кг (свежемороженая) | 2162 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 0,7-1,2 кг(свежемороженая) | 2228 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 150-400(свежемороженая) | 1107 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 5+ кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 148 Кг. | 41% | |
| Чавыча штучной заморозки потрошеная без головы 3-5 кг | 2590 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 86 Кг. | 41% | |
| Стейк из кеты | 1450 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 35% | |
| Суповой набор из чавычи | 1260 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 6 Кг. | 41% | |
| Стейк из чавычи | 340 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 6 г. | 39% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг | 1570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 167 Шт. | 50% | |
| Корюшка свежемороженая 23+Аргентинская | 623 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 29 Кг. | 100% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 1,3-2,3 кг вылов 2025г | 1350 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 160 Кг. | 88% | |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 58 Кг. | 29% | |
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 17 Кг. | 30% | |
| Пелядь (400-900 г) | 740 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 30 Кг. | 100% | |
| Сиг (1,5 - 2 кг) | 1050 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 416 Кг. | 83% | |
| Сиг (1 - 1,5 кг) | 1080 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 26 Кг. | 89% | |
| Сиг (0,3 -1 кг) | 1012 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 118 Кг. | 100% | |
| Омуль свежемороженый 1.2-1,6 кг лето 2025г | 960 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 38 Кг. | 80% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг | 1990 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 22 Кг. | 42% | |
| Омуль свежемороженый 1,1-1,6 кг подлёдка | 1197 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 10 Кг. | 94% | |
| Омуль свежемороженый 0,8-1,1 кг подлёдка | 1079 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 17 Кг. | 77% | |
| Омуль свежемороженый 1.6+ кг лето 2025г | 1250 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 152 Кг. | 35% | |
| Радужая форель штучной заморозки потрошеная с головой (200-250гр) | 980 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 14 Кг. | 100% | |
| Форель радужная, потрошеная, без головы 2,7-4 кг, Тибет | 1700 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 32 Кг. | 100% | |
| Стейки форели радужной с/м | 245 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 6 г. | 70% | |
| Нерка блочной заморозки потрошеная без головы 1,7-2,6 кг Вылов 2025г | 1460 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 5 Кг. | 100% | |
| Нерка штучной заморозки потрошеная без головы 2,3+ кг ВЫЛОВ 2025г | 1990 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 14 Кг. | 100% | |
| Голец свежемороженый штучной заморозки вылов 2025г | 750 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 28 Кг. | 100% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


