Нельма белая дальневосточная оптом
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Сугудай из филе нельмы в масле 200гр | 1150 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Нельма филе-ломтики подкопченые в масле 190гр | 1587 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Сугудай из филе нельмы в масле 190гр | 1772 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 2060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 0 Шт. | 47% |
|
| Нельма филе слабосоленая в масле 180гр | 532 руб. / 1 Шт. | 5 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Нельма 8-10 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
| Нельма 10+ (непотрошеная) | 3069 руб. / 1 Кг. | 18 Кг. | 0 Кг. | 26% |
|
| Суповой набор из нельмы 600-1900 гр | 1221 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 3% |
|
| Нельма 1-3 кг(непотрошеная) | 2646 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
| Стейки из нельмы 150-500 гр | 4190 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 24% |
|
| Нельма 4-5 кг (непотрошеная) | 2646 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Нельма 3-4 кг (непотрошеная) | 2542 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 6% |
|
| Нельма 5-8 кг (непотрошеная) | 2703 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 18% |
|
Похожие товары
| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Стейк палтуса синекорого | 2375 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 71% | |
| Угольная треска без головы (0,5-1,5кг) | 1700 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 127 Кг. | 100% | |
| Хариус солёномороженный | 990 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 8 Кг. | 100% | |
| Тугунок соленомороженный 0,6 - 0,7 кг | 1570 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 169 Шт. | 50% | |
| Палтус тихоокеанский синекорый (3-5 кг)потрошеный без головы | 1950 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 102 Кг. | 100% | |
| Налим свежемороженый (5-12 кг) | 480 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 58 Кг. | 29% | |
| Осётр Ленский свежемороженый дикий (3-6 кг) | 3330 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 17 Кг. | 30% | |
| Чир щекур с добавлением масла | 471 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 7 Шт. | 72% | |
| Камбала пятнистая Мурманская потрошеная без головы | 490 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 40 Кг. | 100% | |
| Угольная треска без головы(1,5-2,5 кг) | 2530 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 28 Кг. | 100% | |
| Омуль филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1060 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 11 Шт. | 80% | |
| Муксун филе-ломтики слабой соли в масле 190гр | 1320 руб. / 1 Шт. | 10 Шт. | 2 Шт. | 65% | |
| Филе трески без кожи (центральная часть) из охлажденного сырья | 1349 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 7 Кг. | 100% | |
| Стейк из Акулы Черноморской Катран | 1550 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 2 Кг. | 32% | |
| Барабуля черноморская 9-12 | 790 руб. / 1 Кг. | 61 Кг. | 35 Кг. | 50% | |
| Барабуля черноморская 12+ | 1260 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 9 Кг. | 3% | |
| Барабуля свежемороженая неразделанная 100+ (Мавритания) | 680 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 44 Кг. | 84% | |
| Горбуша свежемороженая непотрошеная 0.8-1,8 кг | 630 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 22 Кг. | 62% | |
| Горбуша дальневосточная без головы, потрошенная | 590 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 146 Кг. | 33% | |
| Дорадо дикий желтохвостый (Фузилер) | 2850 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 6 Кг. | 100% | |
| Дорадо с/м (400-600г) | 1349 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 10 Кг. | 100% | |
| Кефаль Азовская неразделанная рыба 1000+ | 333 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 97 Кг. | 100% |
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


