| Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
| Икра стерляди замороженный продукт (железная банка) 125 г забойная | 7685 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди замороженный продукт (стеклянная банка) 100 г, забойная | 6460 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | 54% |
|
| Икра стерляди замороженный продукт (стеклянная банка) 50 г, забойная | 3120 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди замороженый продукт (железная банка) 250 г забойная | 15365 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Муксун сушено-вяленый юкола | 642 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Вяхирь осенний дикий | 550 руб. / 1 Шт. | 30 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Дикий сладкий ящик | 2730 руб. / 1 Шт. | 100 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра кеты слабосоленая мороженая (250 г.) | 1785 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стейк из корейки северного оленя на кости (томагавк) | 3040 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Стейк из окорока северного оленя (внутренняя часть бедра) | 2020 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 64% |
|
| Колбаса из лося с кабаном по-краковски (нарезка) | 415 руб. / 1 Шт. | 12 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное сырокопченое (нарезка лось + кабан + конина) | 705 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Ассорти мясное полукоченое (нарезка косуля + бобр) | 560 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 55% |
|
| Ассорти мясное полукопченое (нарезка кабан + лось) | 515 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 72% |
|
| Колбасная нарезка полукопченая (медведь, косуля, север.олень) | 645 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 57% |
|
| Кета горячего копчения замороженный | 165.3 руб. / 100 г. | 31 Кг. | 0 г. | 21% |
|
| Косуля полукопченая (нарезка) | 555 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 76% |
|
| Кабан полукопченый (нарезка) | 580 руб. / 1 Шт. | 11 Шт. | 0 Шт. | 65% |
|
| Стейк из сома | 437 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра осетра забойная (железная банка) 125 г | 10800 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра стерляди (стеклянная банка) 100 г | 5235 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Шея тура кавказского | 3 585 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Кета слабосоленая пикантная | 205.7 руб. / 100 г. | 11 Кг. | 0 г. | нет статистики |
|
| Икра кеты слабосоленая замороженная (200 грамм) | 505 руб. / 1 Шт. | 16 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Стерлядь дикая 3+ кг(свежемороженая) | 2594 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Икра осетра забойная (стеклянная банка) 100 г | 6680 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра осетра дойная (стеклянная банка) 100 г | 5345 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра осетровая дойная (стеклянная банка) 50 г, премиум | 2675 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра осетра забойная (стеклянная банка) 200 г | 14470 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
| Икра белуги дойная (стеклянная банка) 50 г | 7575 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | 59% |
|
| Шея буйвола | 900 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
| Стейк из желтощека | 717.06 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Стейк из мяса крокодила | 2 555 руб. / 1 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
|
| Тунец филе стейки | 667.50 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
|
| Икра осетра дойная (железная банка) 250 г | 13695 руб. / 1 Шт. | 3 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности


