Название товара | Оптовая цена | Опт от | В наличии | % дней наличия за год |
Заказ |
Стерлядь дикая 400-700(свежемороженая) | 1297 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Гусь (дикий) осенний 2024 | 1415 руб. / 1 Кг. | 13 Кг. | 0 Кг. | 1% |
|
Вырезка северного оленя (Республика Коми) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 77% |
|
Вырезка северного оленя 1-2кг (собственное производство) | 3690 руб. / 1 Кг. | 31 Кг. | 0 Кг. | 16% |
|
Шея страуса на кости | 1340 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок северного оленя без кости (Ямал) | 1950 руб. / 1 Кг. | 26 Кг. | 0 Кг. | 34% |
|
Мясо белки тушка | 560 руб. / 1 Шт. | 6 Шт. | 0 Шт. | нет статистики |
|
Окорок вольерного кабана б/к ОХЛАЖДЕННЫЙ | 1340 руб. / 1 Кг. | 23 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Нутрия тушка (1,5-3кг) | 865 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 81% |
|
Шея лося без кости ОХЛАЖДЕННАЯ | 1100 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Внутренняя часть бедра лося (окорок) ОХЛАЖДЕННАЯ | 1495 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Окорок косули бескостный ОХЛАЖДЕННЫЙ | 2115 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Стейк из яка Стриплойн (корейка) | 1760 руб. / 1 Кг. | 6 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Стейк из яка (внутренняя часть бедра) | 1605 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Шея косули на кости | 910 руб. / 1 Кг. | 10 Кг. | 0 Кг. | 60% |
|
Тефтели из мяса дикого кабана | 1280 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 91% |
|
Стейк из лося (внутренняя часть бедра) | 1815 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Шея лани без кости | 1300 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 54% |
|
Вырезка лани | 3455 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 48% |
|
Окорок европейского благородного оленя | 1670 руб. / 1 Кг. | 22 Кг. | 0 Кг. | 26% |
|
Корейка дикого кабана бескостная | 2175 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Нутрия тушка 5+ | 865 руб. / 1 Кг. | 25 Кг. | 0 Кг. | 20% |
|
Шея пятнистого оленя без кости | 1090 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | 62% |
|
Окорок пятнистого оленя без кости | 1660 руб. / 1 Кг. | 21 Кг. | 0 Кг. | 44% |
|
Вырезка пятнистого оленя | 3585 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | 11% |
|
Окорок пятнистого оленя на кости свежемороженый | 1530 руб. / 1 Кг. | 11 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Мясо бобра тушка | 1 900 руб. / 1 Кг. | 0 Кг. | 100% |
|
|
Шея косули без кости | 1280 руб. / 1 Кг. | 20 Кг. | 0 Кг. | 50% |
|
Окорок косули на кости | 1745 руб. / 1 Кг. | 15 Кг. | 0 Кг. | 74% |
|
Корейка вольерного кабана (толстый край) | 1660 руб. / 1 Кг. | 12 Кг. | 0 Кг. | нет статистики |
|
Вырезка лося | 5620 руб. / 1 Кг. | 43 Кг. | 0 Кг. | 73% |
|
Книга рецептов из дичи в подарок к заказу
200
руб.
Зарегистрируйтесь на нашем сайте и получите приветственные 200 рублей на свой бонусный счет!
Бонусы на карту лояльности
